990426 | 中華電信 | 84.00 | 10879.00 | ||
990426 | 中華電信 | 381.00 | 10498.00 | ||
990426 | 中華電信 | 419.00 | 10079.00 | ||
990426 | 卡機轉帳 | 889.00 | 9190.00 | ||
990426 | 卡片提款 | 8600.00 | 590.00 | ||
990428 | 卡機跨轉 | 400.00 | 190.00 | ||
990428 | 手續費 | 12.00 | 178.00 | ||
990504 | 卡機跨轉 | 25000.00 | 24313.00 | ||
990504 | 手續費 | 12.00 | 24301.00 | ||
990504 | 卡片提款 | 8000.00 | 16301.00 | ||
990504 | 卡片提款 | 4000.00 | 12301.00 | ||
990504 | 卡機跨轉 | 12000.00 | 301.00 |
哼~又迷money了~~~
相關文章