1000504 | 卡機跨轉 | 14000.00 | 39456.00 | |||
1000504 | 手續費 | 12.00 | 39444.00 | |||
1000504 | 卡機轉帳 | 5000.00 | 34444.00 | |||
1000504 | 卡片提款 | 14000.00 | 20444.00 | |||
1000505 | 卡機跨轉 | 15000.00 | 5444.00 | |||
1000505 | 手續費 | 12.00 | 5432.00 | |||
1000505 | 卡機跨轉 | 237.00 | 5195.00 | |||
1000505 | 手續費 | 12.00 | 5183.00 | |||
1000506 | 委發款項 | 936.00 | 6119.00 | |||
1000506 | 欣桃瓦斯 | 471.00 | 5648.00 | |||
1000507 | 卡機跨轉 | 2500.00 | 3148.00 | |||
1000507 | 手續費 | 12.00 | 3136.00 |
【投票】none money ~~
相關文章