交易日期 | 沖銷記號 | 摘要 | 提款金額 | 存款金額 | 結款金額 | 備註 |
990505 | 卡機跨轉 | 12000.00 | 2501.00 | |||
990505 | 手續費 | 12.00 | 2489.00 | |||
990507 | 欣桃瓦斯 | 550.00 | 1939.00 | |||
990507 | 卡片提款 | 700.00 | 1239.00 | |||
990510 | 台灣水費 | 47.00 | 1192.00 | |||
990510 | 台灣水費 | 175.00 | 1017.00 | |||
990513 | 台灣水費 | 292.00 | 725.00 | |||
990514 | 卡片提款 | 700.00 | 25.00 |
剩下25元~~~~鳴~~~~~
相關文章