990602 | 跨行轉出 | 12000.00 | 12896.00 | ||
990602 | 手續費 | 17.00 | 12879.00 | ||
990604 | 台電電費 | 84.00 | 12795.00 | ||
990604 | 台電電費 | 1136.00 | 11659.00 | ||
990604 | 卡機轉帳 | 5000.00 | 6659.00 | ||
990608 | 卡片提款 | 2000.00 | 4659.00 | ||
990609 | 委發款項 | 651.00 | 5310.00 | ||
990610 | 台電電費 | 915.00 | 4395.00 | ||
990612 | 卡片提款 | 600.00 | 3795.00 | ||
990612 | 卡片提款 | 1700.00 | 2095.00 | ||
990617 | 卡片提款 | 1000.00 | 1095.00 | ||
990621 | 利息 | 9.00 | 1104.00 |
存摺帳號: |
|||||
交易日期 | 沖銷記號 | 摘要 | 提款金額 | 存款金額 | 結款金額 |
1000603 | 卡機跨轉 | 15000.00 | 7431.00 | ||
1000603 | 手續費 | 12.00 | 7419.00 | ||
1000608 | 台電電費 | 84.00 | 7335.00 | ||
1000608 | 台電電費 | 1848.00 | 5487.00 | ||
1000612 | 卡機跨轉 | 1100.00 | 4387.00 | ||
1000612 | 手續費 | 12.00 | 4375.00 | ||
1000614 | 台電電費 | 483.00 | 3892.00 | ||
1000618 | 卡機轉帳 | 610.00 | 3282.00 | ||
1000619 | 卡片提款 | 1000.00 | 2282.00 | ||
1000621 | 利息 | 8.00 | 2290.00 | ||
1000622 | 卡機轉帳 | 689.00 | 1601.00 | ||
1000622 | 卡片提款 | 500.00 | 1101.00 |
咳~~~ - 地圖日記 http://www.atlaspost.com/landmark.php?id=5542898#ixzz1Q0SYYko8
(網址連回本文)