1000709 | 跨行提款 | 2000.00 | 320.00 | |
1000712 | 薪資 | 6560.00 | 6880.00 | |
1000713 | 台灣水費 | 247.00 | 6633.00 | |
1000713 | 卡機跨轉 | 3000.00 | 3633.00 | |
1000713 | 手續費 | 12.00 | 3621.00 | |
1000714 | 卡片提款 | 1300.00 | 2321.00 | |
1000715 | 卡機跨轉 | 898.00 | 1423.00 | |
1000715 | 手續費 | 12.00 | 1411.00 | |
1000715 | 沖銷跨轉 | 910.00 | 2321.00 | |
1000718 | 卡機跨轉 | 260.00 | 2061.00 | |
1000718 | 手續費 | 12.00 | 2049.00 | |
1000719 | 卡機跨轉 | 200.00 | 1849.00 | |
1000719 | 手續費 | 12.00 | 1837.00 | |
1000720 | 卡片提款 | 800.00 | 1037.00 | |
1000722 | 卡機跨轉 | 400.00 | 637.00 | |
1000722 | 手續費 | 12.00 | 625.00 | |
1000725 | 中華電信 | 128.00 | 497.00 |
【投票】每箇月都這某 困乏 過日子~~難怪都沒有 求生意志~~
相關文章