1000302 | 中華電信 | 107.00 | 56194.00 | ||
1000302 | 卡機跨轉 | 25000.00 | 31194.00 | ||
1000302 | 手續費 | 12.00 | 31182.00 | ||
1000302 | 卡機轉帳 | 5000.00 | 26182.00 | ||
1000302 | 卡片提款 | 2500.00 | 23682.00 | ||
1000304 | 委發款項 | 468.00 | 24150.00 | ||
1000304 | 卡機跨轉 | 11522.00 | 12628.00 | ||
1000304 | 手續費 | 12.00 | 12616.00 | ||
1000304 | 卡機轉帳 | 697.00 | 11919.00 | ||
1000305 | 卡片提款 | 9000.00 | 2919.00 | ||
1000305 | 卡片提款 | 1000.00 | 1919.00 | ||
1000308 | 欣桃瓦斯 | 448.00 | 1471.00 | ||
1000308 | 台灣水費 | 47.00 | 1424.00 | ||
1000308 | 台灣水費 | 612.00 | 812.00 | ||
1000314 | 台灣水費 | 269.00 | 543.00 | ||
1000325 | 中華電信 | 74.00 | 469.00 | ||
1000326 | 卡機跨轉 | 237.00 | 232.00 | ||
1000326 | 手續費 | 12.00 | 220.00 | ||
1000406 | 委發款項 | 53087.00 | 53307.00 | ||
1000406 | 卡機跨轉 | 15000.00 | 38307.00 | ||
1000406 | 手續費 | 12.00 | 38295.00 | ||
1000406 | 卡機轉帳 | 5000.00 | 33295.00 | ||
1000406 | 卡片提款 | 10000.00 | 23295.00 | ||
1000406 | 跨行提款 | 1800.00 | 21495.00 | ||
1000407 | 台電電費 | 84.00 | 21411.00 | ||
1000407 | 台電電費 | 1971.00 | 19440.00 | ||
1000407 | 卡機跨轉 | 15000.00 | 4440.00 | ||
1000407 | 手續費 | 12.00 | 4428.00 | ||
1000408 | 委發款項 | 936.00 | 5364.00 | ||
1000413 | 台電電費 | 648.00 | 4716.00 | ||
1000414 | 跨行提款 | 2000.00 | 2716.00 |
【投票】0415
相關文章