990602 | 跨行轉出 | 12000.00 | 12896.00 | ||
990602 | 手續費 | 17.00 | 12879.00 | ||
990604 | 台電電費 | 84.00 | 12795.00 | ||
990604 | 台電電費 | 1136.00 | 11659.00 | ||
990604 | 卡機轉帳 | 5000.00 | 6659.00 | ||
990608 | 卡片提款 | 2000.00 | 4659.00 | ||
990609 | 委發款項 | 651.00 | 5310.00 | ||
990610 | 台電電費 | 915.00 | 4395.00 | ||
990612 | 卡片提款 | 600.00 | 3795.00 | ||
990612 | 卡片提款 | 1700.00 | 2095.00 | ||
990617 | 卡片提款 | 1000.00 | 1095.00 | ||
990621 | 利息 | 9.00 | 1104.00 |
咳~~~
相關文章