9 | |||||
991202 | 手續費 | 12.00 | 23700.00 | ||
991202 | 跨行提款 | 1000.00 | 22700.00 | ||
991202 | 監理費 | 1375.00 | 21325.00 | ||
991202 | 手續費 | 15.00 | 21310.00 | ||
991203 | 卡機跨轉 | 14500.00 | 6810.00 | ||
991203 | 手續費 | 12.00 | 6798.00 | ||
991203 | R | 沖銷跨轉 | 14512.00 | 21310.00 | |
991205 | 卡機轉帳 | 555.00 | 20755.00 | ||
991205 | 卡機跨轉 | 14500.00 | 6255.00 | ||
991205 | 手續費 | 12.00 | 6243.00 | ||
991206 | 台電電費 | 84.00 | 6159.00 | ||
991206 | 台電電費 | 1564.00 | 4595.00 | ||
991207 | 津貼 | 936.00 | 5531.00 | ||
991207 | 卡片提款 | 1200.00 | 4331.00 | ||
991207 | 卡片提款 | 900.00 | 3431.00 |
月初的心情和存款一樣~~
相關文章