交易日期 | 沖銷記號 | 摘要 | 提款金額 | 存款金額 | 結款金額 |
1000603 | 卡機跨轉 | 15000.00 | 7431.00 | ||
1000603 | 手續費 | 12.00 | 7419.00 | ||
1000608 | 台電電費 | 84.00 | 7335.00 | ||
1000608 | 台電電費 | 1848.00 | 5487.00 | ||
1000612 | 卡機跨轉 | 1100.00 | 4387.00 | ||
1000612 | 手續費 | 12.00 | 4375.00 | ||
1000614 | 台電電費 | 483.00 | 3892.00 | ||
1000618 | 卡機轉帳 | 610.00 | 3282.00 | ||
1000619 | 卡片提款 | 1000.00 | 2282.00 | ||
1000621 | 利息 | 8.00 | 2290.00 | ||
1000622 | 卡機轉帳 | 689.00 | 1601.00 | ||
1000622 | 卡片提款 | 500.00 | 1101.00 | ||
1000627 | 中華電信 | 132.00 | 969.00 |
【投票】20110701 ......
相關文章