NONE money again

2010051210:00


NONE money again~~~

990402   卡片提款 20000.00   16170.00
990403   卡機跨轉 12000.00   4170.00
990403   手續費 12.00   4158.00
990407   台電電費 84.00   4942.00
990407   台電電費 1133.00   3809.00
990410   卡片提款 600.00   3209.00
990413   台電電費 746.00   2463.00
990425   存簿轉來   8500.00 10963.00
990426   中華電信 84.00   10879.00
990426   中華電信 381.00   10498.00
990426   中華電信 419.00   10079.00
990426   卡機轉帳 889.00   9190.00
990426   卡片提款 8600.00   590.00
990428   卡機跨轉 400.00   190.00
990428   手續費 12.00   178.00
990504   卡機跨轉 25000.00   24313.00
990504   手續費 12.00   24301.00
990504   卡片提款 8000.00   16301.00
990504   卡片提款 4000.00   12301.00
990504   卡機跨轉 12000.00   301.00

交易日 序號 股票/其他 支出金額 收入金額 餘額 摘要 摘要明細
990305 1     NT$1,920.00 NT$13,562.00 交換  
990308 1   NT$11,510.00   NT$2,052.00 放利  
990315 1   NT$806.00   NT$1,246.00 現金  
990403 1     NT$12,000.00 NT$13,246.00 轉帳  
990407 1   NT$11,510.00   NT$1,736.00 放利  
990410 1   NT$1,000.00   NT$736.00 現金  
990428 1   NT$717.00   NT$19.00 轉帳